PRODUCT
品牌 | 上海贛高電力設(shè)備 |
型號(hào) | GN19-10C/630 |
額定電壓 | 10KV |
額定電流 | 630A |
峰值耐受電流 | 75KV |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001 |
概述:
GN19-12(C)系列戶內(nèi)高壓隔離開關(guān)高壓開關(guān)設(shè)備,用于額定電壓12千伏,交流50Hz及以下電力系統(tǒng)中,配用CS6-1型人力操作機(jī)構(gòu),作為在有電壓而無(wú)負(fù)載的情況下,分、合電路之用,亦有派生產(chǎn)品防污型、高原型的和加裝帶電顯示裝置等。
型號(hào) | 額定電壓KV | 額定電流A | 額定短時(shí)耐受電流(4S)KA | 額定峰耐受電流KA |
GN19-12(C)400-12.5 | 12 | 400 | 12.5 | 31.5 |
GN19-12(C)600-20 | 630 | 20 | 50 | |
GN19-12(C)1000-31.5 | 1000 | 31.5 | 80 | |
GN19-12(C)1250-31.5 | 1250 | 31.5 | 80 |
表1 | |||||
開關(guān)型號(hào) | 額定電壓KV | 工作電壓KV | 額定電流A | 動(dòng)穩(wěn)定電流KA(峰值) | 4秒熱穩(wěn)定電流KA(有效值) |
GN19-10/400/12.5 | 10 | 11.5 | 400 | 31.5 | 31.5 |
"630/20 | 10 | 11.5 | 630 | 50 | 20 |
"1000-31.5 | 10 | 11.5 | 1000 | 80 | 31.5 |
"1250-40 | 10 | 11.5 | 1250 | 100 | 40 |
GN19-10C1/400-12.5 | 10 | 11.5 | 400 | 31.5 | 31.5 |
"630/20 | 10 | 11.5 | 630 | 50 | 20 |
"1000-31.5 | 10 | 11.5 | 1000 | 80 | 31.5 |
"1250-40 | 10 | 11.5 | 1250 | 100 | 40 |
GN19-10C2/400-12.5 | 10 | 11.5 | 400 | 31.5 | 31.5 |
"630/20 | 10 | 11.5 | 630 | 50 | 20 |
"1000-31.5 | 10 | 11.5 | 1000 | 80 | 31.5 |
"1250-40 | 10 | 11.5 | 1250 | 100 | 40 |
GN19-10C3/400-12.5 | 10 | 11.5 | 400 | 31.5 | 31.5 |
"630/20 | 10 | 11.5 | 630 | 50 | 20 |
"1000-31.5 | 10 | 11.5 | 1000 | 80 | 31.5 |
"1250-40 | 10 | 11.5 | 1250 | 100 | 40 |
額定電流(A) | 400 | 630 | 1000 | 1250 |
正壓力(kgf) | 40±4 | 44±4 | 45±4.5 | 45±4.5 |
接觸壓力的外測(cè)量可由彈簧尺寸來(lái)檢驗(yàn),具體尺寸由制造廠提供。
4.12 接地線接角必須良好,接地回路電阻不得超過(guò)3歐姆。
4.13 接線端與母線連接處接觸必須良好,固定可靠,避免隔離開關(guān)受到從母線方面?zhèn)鱽?lái)的機(jī)構(gòu)壓力。
4.14 固定隔離開關(guān)于墻上的螺釘其插入深度應(yīng)不小于表中規(guī)定:
開關(guān)額定電流(A) | 磚墻(mm) | 水泥墻(mm) |
400、630、1000、1250 | 90 | 75 |